Invoer naar pk-klasse van drie en vierwiilige trekkers van 1964 tot en met 1971

Totaal tot 13 13-18 18-25 25-35 35-51 51-71 71 pk 35 pk
aantal pk pk pk pk pk pk en meer en meer
% % % % % % % %
NIEUWE
1964 10687 1.9 3.4 9.6 34.9 39.6 10.1 0.5 50.2
1965 10947 1.9 2.7 10.9 33.0 39.8 11.5 0.2 51.5
1966 11487 2.1 2.1 8.9 26.9 43.1 16.2 0.7 60.0
1967 11427 1.0 1.2 4.1 27.6 48.6 16.9 0.6 66.1
1968 8549 2.6 1.5 5.3 22.8 46.6 19.7 1.5 67.8
1969 9012 1.7 0.9 3.6 20.4 46.8 24.3 2.3 73.4
1970 9516 1.3 0.4 2.9 10.4 55.5 26.5 3.0 85.0
1971 6457 2.7 1.5 1.1 7.8 50.9 28.2 7.8 86.9
GEBRUIKTE
1964 907 1.8 6.6 6.7 19.3 60.2 5.3 0.1 65.6
1965 1016 3.4 4.4 8.7 25.4 54.2 3.6 0.3 58.1
1966 1026 1.7 4.9 7.3 22.0 58.2 5.8 0.1 64.1
1967 1082 1.9 4.7 5.3 20.1 60.9 6.6 0.5 68.0
1968 1284 1.5 2.1 7.6 37.2 46.9 4.5 0.2 51.6
1969 1428 1.7 3.8 6.8 33.0 36.9 16.4 1.4 54.7
1970 1215 1.5 3.2 4.8 23.6 47.4 16.4 3.1 66.9
1971 1047 1.5 4 .1 5.2 23.5 41.6 20.6 3.5 65.7
Bron: C.B.S.

Bron: Landbouw Mechanisatie Juni 1972