Boerderij Dieren

Hieronder staan gegevens van een aantal dieren die op de boerderij worden gehouden als inkomsten bron.

Jaar Melk en kalf koeien Totaal rundvee Totaal varkens Totaal landbouw paarden Totaal schapen Totaal hoenders en eenden
1930 1298,7 2366,1 2017,8 299,1 485,0
1939 1566,3 2817,3 1553,4 322,1 689,5 33827
1949 1440,8 2539,8 1297,6 252,3 463,9 20653
1950 1518,1 2722,9 1860,4 252,3 389,5 23969
1951 1533,4 2862,9 1934,7 250,3 360,1 25863
1952 1482,9 2857,6 1843,4 241,0 382,8 24165
1953 1506,0 2934,0 1968,0 249,0 424,0 27558
1954 1548,0 3026,0 1975,0 242,0 407,0 31951
1955 1510,0 2995,0 2378,0 220,0 381,0 30673
1956 1490,0 2962,0 2332,0 210,0 433,0 35557
1957 1493,0 3105,0 2529,0 201,0 496,0 35154
1958 1525,0 3204,0 2472,0 195,0 543,0 37797
1959 1565,0 3396,0 2590,0 196,0 522,0 43199
1960 1628,0 3507,0 2955,0 187,0 456,0 42410
1961 1676,0 3622,0 2861,0 171,0 438,0 49917
1962 1751,0 3816,0 2801,0 162,0 482,0 45890
1963 1750,0 3695,0 2924,0 149,0 468,0 44597
1964 1685,0 3568,0 3268,0 137,0 443,0 45551
1965 1714,0 3729,0 3987,0 122,0 482,0 41893
1966 1764,0 3968,0 3918,0 105,0 558,0 45300
1967 1787,0 4030,0 4295,0 89,0 529,0 44500
1968





1969





1970

5644 99,9
42279

 

Heb u nog meer gegevens, laat het mij weten. Ik ben er zeer blij mee.

 Reageren, zend een email