| 1000 serie | Frankrijk | 
Franse serie nummers
        
| model | TE20 | FF30 | 25 | 30 | 35 | 37 | 42 | 65 | 130 | 133 | 135 | 165 | 175S | 178 | andere | 
| voor 1971 | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | voor | |
| na 1971 | na | na | na | na | na | na | na | 
    
| S = Normale spoorbreedte E = Smalspoor V = Wijngaard of Tuinbouw C = hoge bodemvrijheid J = industrie uitvoering N = Perkins Motor ND = Perkins motor met directe inspuiting M = dubbele koppeling F = enkele koppeling Y = differentieel slot Daarnaast kan er achter de letter combinatie voor de uitvoering nog een een letter komen voor de maat van de achterbanden: A = 28" achterbanden L = 32" achterbanden M = 36" achterbanden | 
| Spoorbreedte | Benzine | Diesel | 
| Standaard | TEA 20  | TEF 20  | 
| Smalspoor | TEC 20  | TEG 20  | 
| Wijngaard (super smalspoor) | TEK 20  | TEN 20  | 
| bouwjaar | Van | Tot | 
| 1953 | 1 | 2500 | 
| 1954 | 2501 | 7554 | 
| 1955 | 7555 | 21348 | 
| 1956 | 21349 | 37270 | 
| 1957 | 37271 | 37384 | 
| Van sommige TE-20 trekkers in Frankrijk is
            bekend dat er vier cijfers voor het serienummer werden
            geplaatst. De
            eerste twee nummers staan voor de maand en de tweede twee
            voor het
            Jaartal. Het is nog niet bekend waarom dat gebeurde. | 
        
| Standaard | Smalspoor | Wijngaard (super smalspoor) | |
| Diesel | FF 30 DS  | FF 30 DE  | FF 30 DV  | 
| Benzine | FF 30 GS  | FF 30 GE  | FF 30 GV  | 
| bouwjaar | Van | Tot | 
| 1957 | 37385 | 53000 | 
| 1958 | 53000 | 66117 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1963 | SNMY | 1018748 | 
| SNFY | 2003774 | |
| ENMY | 11416 | |
| VNMY | 102099 | 
| De MF25 is gebouwd van 1961 t/m 1963 en
            werd daarna op gevolgd door de MF30 | 
          
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1963 | SNMY | 1104656 | 
| SNFY | 2125599 | |
| ENMY | 15326 | |
| VNMY | 250547 | |
| CNMY | 30324 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1964 | SNMY | 1111477 | 
| SNFY | 2126485 | |
| ENMY | 15654 | |
| VNMY | 250620 | |
| A.VNMY | 201449 | |
| CNMY | 30379 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNMY | 1112003 | 
| SNFY | 2126550 | |
| ENMY | 15692 | |
| VNMY | 250620 | |
| A.VNMY | 201529 | |
| CNMY | 30382 | 
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1963 | SNMY | 67966 | 
| ENMY | 110401 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1964 | SNMY | 68134 | 
| ENMY | 110473 | |
| SNMY-S | 73804 | |
| ENMY-S | 111925 | |
| VNMY-S | 121035 | |
| SNMWY | 160714 | |
| ENMY | 170523 | |
| VNMWY | 175526 | |
| SNFY | 123700 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNMY | 68134 | 
| ENMY | 110473 | |
| SNMY-S | 74395 | |
| ENMY-S | 112039 | |
| VNMY-S | 121182 | |
| SNMWY | 160714 | |
| ENMY | 170523 | |
| VNMWY | 175536 | |
| SNFY | 123700 | 
| De MF37 is alleen gebouwd in Frankrijk.
            Deze trekker is gelijk aan de drie cylinder MF35 uit
            Engeland. Dus met
            de
            Perkins A3-152 Dieselmotor. | 
| De MF42 is alleen gebouwd in Frankrijk.
            Deze trekker is gelijk aan de drie cylinder MF35 uit
            Engeland maar dan
            voorzien van de achterbrug van een MF65. Dus met de Perkins
            A3-152
            Dieselmotor. | 
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1963 | SNMY | 126083 | 
| CNMY | 150375 | |
| SNDMY | 127595 | |
| CNDMY | 151573 | |
| SNMWY | 135614 | |
| CNMWY | 155543 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1964 | SNMY | 126083 | 
| CNMY | 150375 | |
| SNDMY | 129527 | |
| CNDMY | 151874 | |
| SNMWY | 136603 | |
| CNMWY | 155836 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1964 | SNMY | 126083 | 
| CNMY | 150375 | |
| SNDMY | 129974 | |
| CNDMY | 151923 | |
| SNMWY | 135834 | |
| CNMWY | 155856 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNMY | 376606 | 
| SNFY | 421577 | |
| ENMY | 430735 | |
| VNMY | 437410 | |
| CNMY | 446549 | |
| JNMY | 452635 | |
| JNFY | 458540 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1966 | SNMY | 381989 | 
| SNFY | 422121 | |
| ENMY | 431131 | |
| VNMY | 438366 | |
| CNMY | 446682 | |
| JNMY | 452654 | |
| JNFY | 458546 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1967 | SNMY | 385261 | 
| SNFY | 422500 | |
| ENMY | 431278 | |
| VNMY | 438881 | |
| CNMY | 446711 | |
| JNMY | 452664 | |
| JNFY | 458554 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1968 | SNMY | 386831 | 
| SNFY | 422616 | |
| ENMY | 431420 | |
| VNMY | 439459 | |
| CNMY | 446725 | |
| JNMY | 452664 | |
| JNFY | 458554 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNMY | 387858 | 
| SNFY | 422651 | |
| ENMY | 431449 | |
| VNMY | 440063 | |
| CNMY | 446725 | 
          
         
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1968 | SNMY | 187500/600557 | 
| ENMY | 188629/610501 | |
| VNMY | 172406/613511 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNMY | 604197 | 
| ENMY | 610713 | |
| VNMY | 613889 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNDMY | 255602 | 
| SNDM | ||
| SNDF | ||
| SNDFY | 277154 | |
| ENDMY | 290785 | |
| ENDFY | ||
| SNDMWY | 298750 | |
| SNDMYL | ||
| SNDMWL | ||
| ENDMWL | 304515 | |
| VNDMY | 142098 | |
| VNDMWY | 147524 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNDMY | 262159 | 
| SNDM | ||
| SNDF | ||
| SNDFY | 277497 | |
| ENDMY | 291152 | |
| ENDFY | 296541 | |
| SNDMWY | 299144 | |
| SNDMYL | ||
| SNDMWL | ||
| ENDMWL | 304532 | |
| VNDMY | 142815 | |
| VNDMWY | 147542 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1967 | SNDMY | 268438 | 
| SNDM | ||
| SNDF | 286596 | |
| SNDFY | 278992 | |
| ENDMY | 291484 | |
| ENDFY | 296641 | |
| SNDMWY | 299553 | |
| SNDMYL | ||
| SNDMWL | ||
| ENDMWL | 304549 | |
| VNDMY | 143458 | |
| VNDMWY | 147560 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1968 | SNDMY | 273718/600557 | 
| SNDM | ||
| SNDF | 286596 | |
| SNDFY | 279302 | |
| ENDMY | 291841/647501 | |
| ENDFY | 296641 | |
| SNDMWY | 300321/650502 | |
| SNDMYL | ||
| SNDMWL | ||
| ENDMWL | 304555 | |
| VNDMY | 143953/659501 | |
| VNDMWY | 147531 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNDMY | 625362 | 
| SNDM | ||
| SNDF | ||
| SNDFY | 645710 | |
| ENDMY | 647908 | |
| ENDFY | ||
| SNDMWY | 651035 | |
| SNDMYL | 654743 | |
| SNDMWL | 660330 | |
| ENDMWL | ||
| VNDMY | ||
| VNDMWY | 660330 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1965 | SNDMY | 323032 | 
| SNDMY-M | 342025 | |
| CNDMY | 347728 | |
| SNDMWY | 354557 | |
| SNDMWY-M | 364756 | |
| CNDMWY | 368660 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1966 | SNDMY | 325804 | 
| SNDMY-M | 342952 | |
| CNDMY | 347936 | |
| SNDMWY | 355928 | |
| SNDMWY-M | 365024 | |
| CNDMWY | 368784 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1967 | SNDMY | 328330 | 
| SNDMY-M | 343635 | |
| CNDMY | 348090 | |
| SNDMWY | 356666 | |
| SNDMWY-M | 365239 | |
| CNDMWY | 368846 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1968 | SNDMY | 328901 | 
| SNDMY-M | 343741 | |
| CNDMY | 348100 | |
| SNDMWY | 356952 | |
| SNDMWY-M | 365247 | |
| CNDMWY | 368851 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1968 | SNDMY | 462459/669528 | 
| SNDMY-M | 480317/681505 | |
| CNDMY | 484729/697501 | |
| SNDMWY | 486850 | |
| SNDMWY-M | 493214 | |
| CNDMWY | 494512 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNDMY | 671998 | 
| SNDMY-M | 684149 | |
| CNDMY | 697723 | |
| SNDMWY | 487456 | |
| SNDMWY-M | 493270 | |
| CNDMWY | 494636 | 
        
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNDMY | 330725 | 
| SNDMW-Y | 334539 | 
| bouwjaar | type | Laatste nummer op 31 October | 
| 1969 | SNDMY | 402723 | 
| SNDMW-Y | 414072 | 
        
        
| Franse Massey Ferguson trekkers vanaf 1971
            hebben een serienummer systeem die voor alle trekkers gelijk
            is. Dit systeem bestaat uit drie regels: 1e regel : Model en specificaties 2e regel : bouwjaar en productie dag 3e regel : motornummer Model en specificatie XXX YAAAA Eerste drie cijfers zijn het modelnummer. Dan een 8 voor Frankrijk S = Normale spoorbreedte E = Smalspoor V = Wijngaard C = hoge bodemvrijheid R = 4 wielaandrijving met normale bodemvrijheid W = Multi power zonder hydraulische reminrichting voor aanhangers F = 4 wielaandrijving met hydraulische reminrichting voor aanhangers T = Multi power met hydraulische reminrichting voor aanhangers L of M = Afwijkende achterbanden (niet de standaard banden gemonteerd) B = Afwijkende voorbanden (niet de standaard banden gemonteerd) Bouwjaar 2e regel A123456 A staat voor de letter van het bouwjaar. 
 123 Trek hier honderd van af en je weet in de hoeveelste werkdag vanaf 1 september of 1 februari de trekker is gemaakt 4 => 0 en 1 = 100, 500 en 600 serie tractoren => 2 = 2000 en 3000 serie tractoren 56 = Zoveelste complete tractor op die werkdag (zie 123) Motornummer Door dit nummer met het nummer van de motor te vergelijken, kun je zien of de trekker nog de orginele motor heeft. Kun je het nummer niet terugvinden, dan is er ooit een andere motor in de trekker gekomen. Enkele voorbeelden: Voorbeeld1 188 8S 188 = model 8 = frankrijk S = normale spoorbreedte W238003 W = 1976 238 = 138e werkdag vanaf 1 september 1975 0 = 100 serie 03 = 3e tractor die klaar is op die werkdag U139754 Motornummer van de Perkins dieselmotor Voorbeeld2 595 8SW 595 = model 8 = frankrijk S = normale spoorbreedte W = Multi power zonder hydraulische reminrichting voor aanhangers J105001 J = 1981 105 = 5e werkdag vanaf 1 september 1980 0 = 500 serie 01 = 1e tractor die klaar is op die werkdag F00000G Motornummer van de Perkins dieselmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||